Shenzhen Kosky Technology Co., Ltd.
| Product Information | |
|---|---|
| Model | KS-4GC1200 |
| Dimensions | 185*145*35mm |
| Specifications | |
| Wireless Standard | 802.11b/g/n 300Mbps MIMO 802.11a/n/ac 900Mbps MIMO |
| RAM | 32M |
| Flash Memory | 256M |
| Interface | 1*10/100/1000Mbps WAN port 3*10/100/1000Mbps LAN port SIM-card slot |
| Antenna | 2*5dBi 4G 2T2R antennas 2*5dBi Wi-Fi 2T2R 2.4Ghz antennas |
| Power Consumption | <12W |
| Button | 1*Reset/WPS |
| Indicator | Power, Wi-Fi 2.4G/5G, 4G, WAN and LAN1-3 |
| Frequency | 802.11b/g/n: 2.4~2.4835GHz 802,11a/n/ac: 5.15~5.85GHz |
| Modulation Mode | 802.11a: OFDM (BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 802.11b: DSSS (DQPSK, DBPSK, CCK) 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM) 802.11n: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM) 802.11ac: OFDM (BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) |
| Transmission Speed | 11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n: 20MHz: 86.7/115.6/130/144.4Mbps & 40MHz: 240/270/300Mbps 11ac: maximum upto 866.7Mbps |
| Receiving Sensitivity | 11b: -91dBm(1Mbps), -88dBm(5Mbps), -85dBm(11Mbps) 11a/g: -89dBm(6Mbps), -80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps), -71dBm(54Mbps) 11n: -83dBm@MCS0, -65dBm@MCS7, -83dBm@MCS8, -65dBm@MCS15 11ac HT20: -83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT40: -79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT80: -76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) |
| Security | WPA/WPA2 (WPA-PSK by TKIP or AES) |
| 4G Network Type | LTE FDD/TDD, DC-HSDPA, HSUPA, HSDPA, HSPA+, WCDMA |
| LTE-FDD | B1/B3/B7/B8/B20/B28A |
| LTD-TDD | B38/B40/B41 |
| WCDMA | B1/B8 |
| GSM | B3/B8 |
| Operation Modes | 4G connection and router |
| Management | WEB remte management |
| Others | |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 45℃ |
| Storage Temperature | -20℃ ~ 70℃ |
| Operating Humidity | 5%~95% non-condensing |
| Storage Humidity | 5%~95% non-condensing |
| Default Login Username | admin |
| Default Login Password | admin |
| Certifications | CE/FCC |